Classificação geral - Sub-10 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
FCD BPCC 25 10 8 1 1 31 11 20 2.82 83.3
Ferroviário da Villa 25 11 8 1 2 40 20 20 2.00 75.8
Rio Esporte 18 11 6 0 5 44 23 21 1.91 54.5
Boqueirão do Passeio 15 10 5 0 5 41 46 -5 0.89 50.0
Projeto R/S.C.M 6 10 2 0 8 16 59 -43 0.27 20.0
Grau 10 Futsal 3 10 1 0 9 4 17 -13 0.24 10.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Confronto Direto, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.