Classificação geral - Sub-10 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
FCD BPCC 26 11 8 2 1 34 14 20 2.43 78.8
Ferroviário da Villa 28 12 9 1 2 45 24 21 1.88 77.8
Rio Esporte 18 12 6 0 6 48 28 20 1.71 50.0
Boqueirão do Passeio 16 11 5 1 5 44 49 -5 0.90 48.5
Projeto R/S.C.M 6 10 2 0 8 16 59 -43 0.27 20.0
Grau 10 Futsal 3 10 1 0 9 4 17 -13 0.24 10.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Confronto Direto, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.