Classificação - 1a Fase - Sub-10 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
FCD BPCC 25 10 8 1 1 31 11 20 2.82 83.3
Ferroviário da Villa 22 10 7 1 2 38 19 19 2.00 73.3
Rio Esporte 18 10 6 0 4 43 21 22 2.05 60.0
Boqueirão do Passeio 15 10 5 0 5 41 46 -5 0.89 50.0
Projeto R/S.C.M 6 10 2 0 8 16 59 -43 0.27 20.0
Grau 10 Futsal 3 10 1 0 9 4 17 -13 0.24 10.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Confronto Direto, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra