Grupo A

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Nunes Futsal/PTC 31 13 10 1 2 54 27 27 2.00 9.99
EC Garnier/Nova Era 28 14 9 1 4 42 34 8 1.24 9.99
Maria da Graça FC 27 12 9 0 3 45 34 11 1.32 9.99
Olaria A.C. 24 12 8 0 4 61 35 26 1.74 9.99
Mitos FC 21 13 7 0 6 47 40 7 1.18 9.99
Irajá AC 21 14 7 0 7 42 54 -12 0.78 9.99
Vienna E.C. 6 14 2 0 12 11 42 -31 0.26 9.99
SR Apolo/CABJ 0 14 0 0 14 11 47 -36 0.23 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º Vitórias, 4º Confronto Direto, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rod. Turno
2ª Rod. Turno
3ª Rod. Turno
4ª Rod. Turno
5ª Rod. Turno
6ª Rod. Turno
7ª Rod. Turno
1ª Rod. Returno
2ª Rod. Returno
3ª Rod. Returno
4ª Rod. Returno
5ª Rod. Returno
6ª Rod. Returno
7ª Rod. Returno