Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Rio Esporte 33 12 11 0 1 81 21 60 3.86 91.7
Projeto R/S.C.M 27 12 9 0 3 58 33 25 1.76 75.0
FCD BPCC 18 12 6 0 6 60 44 16 1.36 50.0
Montanha Clube 15 12 5 0 7 55 45 10 1.22 41.7
RW /C.S.18 de Julho 6 10 2 0 8 23 73 -50 0.32 20.0
Irajá AC 3 10 1 0 9 11 72 -61 0.15 10.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Confronto Direto, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.