Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Rio Esporte 30 11 10 0 1 73 18 55 4.06 90.9
Projeto R/S.C.M 24 11 8 0 3 54 31 23 1.74 72.7
FCD BPCC 18 11 6 0 5 58 40 18 1.45 54.5
Montanha Clube 15 11 5 0 6 52 37 15 1.41 45.5
RW /C.S.18 de Julho 6 10 2 0 8 23 73 -50 0.32 20.0
Irajá AC 3 10 1 0 9 11 72 -61 0.15 10.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Confronto Direto, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.