Classificação - 1a Fase - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Rio Esporte 27 10 9 0 1 68 16 52 4.25 90.0
Projeto R/S.C.M 21 10 7 0 3 50 29 21 1.72 70.0
FCD BPCC 18 10 6 0 4 56 36 20 1.56 60.0
Montanha Clube 15 10 5 0 5 50 32 18 1.56 50.0
RW /C.S.18 de Julho 6 10 2 0 8 23 73 -50 0.32 20.0
Irajá AC 3 10 1 0 9 11 72 -61 0.15 10.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Confronto Direto, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra