Classificação - 1a Fase - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Rio Esporte 27 10 9 0 1 68 16 52 4.25 90.0
Projeto R/S.C.M 18 9 6 0 3 46 26 20 1.77 66.7
FCD BPCC 15 9 5 0 4 51 32 19 1.59 55.6
Montanha Clube 15 9 5 0 4 47 28 19 1.68 55.6
RW /C.S.18 de Julho 6 9 2 0 7 19 68 -49 0.28 22.2
Irajá AC 3 10 1 0 9 11 72 -61 0.15 10.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Confronto Direto, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra