Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Ferroviário da Villa 15 5 5 0 0 23 3 20 7.67 100.0
Nossa Sra do Carmo 15 5 5 0 0 15 5 10 3.00 100.0
Team Sports 15 6 5 0 1 16 8 8 2.00 83.3
Real Olaria 12 6 4 0 2 16 11 5 1.45 66.7
E.F. Proativo 9 7 3 0 4 6 24 -18 0.25 42.9
Feyenoord FQQ 2 7 0 2 5 1 6 -5 0.17 9.5
Guerreiros Pio Xll 2 7 0 2 5 1 6 -5 0.17 9.5
E.F. Amar/Meninos da Vila 2 7 0 2 5 2 17 -15 0.12 9.5
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Confronto Direto, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.