Turno |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 12/04 | 10:00 | E.F. Proativo | 2 x 7 | Ferroviário da Villa | Olariense |
001 | 12/04 | 15:00 | Nossa Sra do Carmo | 4 x 8 | Real Olaria | Urubrás |
004 | 13/04 | 13:30 | Guerreiros Pio Xll | 5 x 4 | Feyenoord FQQ | C.E.Pio Xll |
008 | 26/04 | 15:00 | Ferroviário da Villa | 2 x 2 | Guerreiros Pio Xll | Vila Olímpica do Alemão |
002 | 27/04 | 14:00 | AFC/CCIP | 7 x 1 | Team Sports | C.C.I.P. |
007 | 03/05 | 14:00 | AFC/CCIP | 6 x 1 | Feyenoord FQQ | C.C.I.P. |
005 | 10/05 | 10:00 | Team Sports | 3 x 2 | Real Olaria | C.B.S.M |
006 | 10/05 | 17:00 | Nossa Sra do Carmo | 6 x 4 | E.F. Proativo | Urubrás |
012 | 17/05 | 14:00 | AFC/CCIP | 10 x 1 | Ferroviário da Villa | C.C.I.P. |
011 | 21/05 | 19:30 | Guerreiros Pio Xll | 9 x 3 | Nossa Sra do Carmo | C.E.Pio Xll |
010 | 24/05 | 09:00 | Team Sports | 5 x 0 | Feyenoord FQQ | C.B.S.M |
009 | 31/05 | 15:00 | Real Olaria | 6 x 2 | E.F. Proativo | Gremio Recreativo de Ramos |
016 | 31/05 | 15:00 | Nossa Sra do Carmo | 0 x 6 | AFC/CCIP | Urubrás |
015 | 01/06 | 13:00 | Ferroviário da Villa | 1 x 2 | Team Sports | Vila Olímpica do Alemão |
013 | 14/06 | 09:00 | Real Olaria | 4 x 1 | Feyenoord FQQ | Gremio Recreativo de Ramos |
020 | 28/06 | 12:00 | Nossa Sra do Carmo | 0 x 12 | Team Sports | Urubrás |
017 | 28/06 | 15:00 | Real Olaria | 3 x 0 | Guerreiros Pio Xll | Gremio Recreativo de Ramos |
018 | 29/06 | 12:00 | Ferroviário da Villa | 6 x 3 | Feyenoord FQQ | Vila Olímpica do Alemão |
021 | 12/07 | 16:00 | Real Olaria | 6 x 2 | Ferroviário da Villa | Gremio Recreativo de Ramos |
022 | 19/07 | 11:00 | Guerreiros Pio Xll | 2 x 5 | AFC/CCIP | C.E.Pio Xll |
025 | 26/07 | 15:00 | Real Olaria | 1 x 2 | AFC/CCIP | Gremio Recreativo de Ramos |
023 | 09/08 | 14:00 | Nossa Sra do Carmo | 4 x 5 | Feyenoord FQQ | Urubrás |
027 | 16/08 | 11:00 | Guerreiros Pio Xll | 3 x 3 | Team Sports | C.E.Pio Xll |
026 | 16/08 | 12:00 | Ferroviário da Villa | 2 x 1 | Nossa Sra do Carmo | Vila Olímpica do Alemão |
Returno |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
146 | 23/08 | 09:00 | Team Sports | 2 x 2 | AFC/CCIP | C.B.S.M |
145 | 23/08 | 16:00 | Real Olaria | 6 x 2 | Nossa Sra do Carmo | Gremio Recreativo de Ramos |
147 | 24/08 | 11:00 | Feyenoord FQQ | 4 x 5 | Guerreiros Pio Xll | Irajá A.C. |
148 | 30/08 | 10:00 | Team Sports | 6 x 1 | Ferroviário da Villa | C.B.S.M |
150 | 30/08 | 16:00 | AFC/CCIP | 2 x 0 | Guerreiros Pio Xll | C.C.I.P. |
149 | 31/08 | 10:00 | Feyenoord FQQ | 2 x 2 | Real Olaria | Irajá AC |
153 | 06/09 | 16:00 | AFC/CCIP | 3 x 2 | Real Olaria | C.C.I.P. |
152 | 08/09 | 19:30 | Guerreiros Pio Xll | 3 x 5 | Ferroviário da Villa | C.E.Pio Xll |
156 | 13/09 | 13:00 | Ferroviário da Villa | 0 x 2 | Real Olaria | Vila Olímpica do Alemão |
155 | 13/09 | 14:00 | AFC/CCIP | 1 x 2 | Nossa Sra do Carmo | C.C.I.P. |
151 | 17/09 | 18:00 | Feyenoord FQQ | 7 x 8 | Nossa Sra do Carmo | Paróquia Nossa Sra do Carmo |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
---|