Turno |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 12/04 | 09:00 | E.F. Proativo | 0 x 9 | Ferroviário da Villa | Olariense |
001 | 12/04 | 14:00 | Nossa Sra do Carmo | 6 x 3 | Real Olaria | Urubrás |
002 | 27/04 | 16:00 | E.F. Amar/Meninos da Vila | 0 x 6 | Team Sports | C.C.I.P. |
005 | 10/05 | 09:00 | Team Sports | 4 x 2 | Real Olaria | C.B.S.M |
012 | 10/05 | 11:00 | Ferroviário da Villa | 6 x 0 | E.F. Amar/Meninos da Vila | Vila Olímpica do Alemão |
006 | 10/05 | 16:00 | Nossa Sra do Carmo | 6 x 2 | E.F. Proativo | Urubrás |
009 | 31/05 | 14:00 | Real Olaria | 8 x 1 | E.F. Proativo | Gremio Recreativo de Ramos |
015 | 01/06 | 12:00 | Ferroviário da Villa | 6 x 3 | Team Sports | Vila Olímpica do Alemão |
Returno |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
---|