Classificação - 1a Fase - Sub-13 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Projeto R/S.C.M 30 10 10 0 0 46 18 28 2.56 100.0
Montanha Clube 20 10 6 2 2 48 28 20 1.71 66.7
RW /C.S.18 de Julho 15 10 5 0 5 44 46 -2 0.96 50.0
FCD BPCC 14 10 4 2 4 28 26 2 1.08 46.7
Irajá AC 4 10 1 1 8 23 41 -18 0.56 13.3
Rio Esporte 4 10 1 1 8 14 44 -30 0.32 13.3
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Confronto Direto, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra