Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
FCD BPCC 29 12 9 2 1 56 19 37 2.95 80.6
Rio Esporte 29 12 9 2 1 40 20 20 2.00 80.6
RW /C.S.18 de Julho 17 13 5 2 6 34 39 -5 0.87 43.6
Montanha Clube 11 10 3 2 5 24 28 -4 0.86 36.7
Projeto R/S.C.M 14 13 4 2 7 31 37 -6 0.84 35.9
Irajá AC 0 10 0 0 10 6 48 -42 0.13 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Confronto Direto, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.