Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Rio Esporte 25 10 8 1 1 32 16 16 2.00 83.3
FCD BPCC 20 9 6 2 1 42 12 30 3.50 74.1
RW /C.S.18 de Julho 13 9 4 1 4 24 24 0 1.00 48.1
Projeto R/S.C.M 11 9 3 2 4 20 21 -1 0.95 40.7
Montanha Clube 11 9 3 2 4 23 26 -3 0.88 40.7
Irajá AC 0 10 0 0 10 6 48 -42 0.13 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Confronto Direto, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.