Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Rio Esporte 28 11 9 1 1 37 17 20 2.18 84.8
FCD BPCC 23 10 7 2 1 46 13 33 3.54 76.7
Projeto R/S.C.M 14 10 4 2 4 22 22 0 1.00 46.7
RW /C.S.18 de Julho 13 11 4 1 6 26 33 -7 0.79 39.4
Montanha Clube 11 10 3 2 5 24 28 -4 0.86 36.7
Irajá AC 0 10 0 0 10 6 48 -42 0.13 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Confronto Direto, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.