Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Team Sports 33 13 11 0 2 64 17 47 3.76 84.6
EC Correas 28 13 9 1 3 62 19 43 3.26 71.8
EC Garnier/1001 Auto Peças 21 13 7 0 6 55 50 5 1.10 53.8
C.B.V.F.C. 19 13 6 1 6 51 50 1 1.02 48.7
Braz de Pina/Rio Esporte 6 10 2 0 8 15 46 -31 0.33 20.0
Meninos de Ouro RJ 0 10 0 0 10 2 67 -65 0.03 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.