Classificação - 1a Fase - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Team Sports 27 10 9 0 1 51 8 43 6.38 90.0
EC Garnier/1001 Auto Peças 21 10 7 0 3 51 31 20 1.65 70.0
EC Correas 19 10 6 1 3 46 15 31 3.07 63.3
C.B.V.F.C. 16 10 5 1 4 42 40 2 1.05 53.3
Braz de Pina/Rio Esporte 6 10 2 0 8 15 46 -31 0.33 20.0
Meninos de Ouro RJ 0 10 0 0 10 2 67 -65 0.03 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra