Classificação geral - Sub-10 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Atlântico 021 30 11 10 0 1 37 16 21 2.31 90.9
Atletico Guanabara 21 10 7 0 3 37 24 13 1.54 70.0
Hebraica Futsal 23 11 7 2 2 52 24 28 2.17 69.7
Esperança FC 19 11 6 1 4 40 32 8 1.25 57.6
CT Clube das Torcidas 15 10 5 0 5 30 29 1 1.03 50.0
Clinica Futsal 13 11 4 1 6 25 33 -8 0.76 39.4
Mulekada 11 10 3 2 5 26 31 -5 0.84 36.7
Iguaçu Futsal 9 10 3 0 7 21 29 -8 0.72 30.0
Mitos FC 6 8 2 0 6 13 35 -22 0.37 25.0
10º Bom de Bola Bom na Escola FC 0 8 0 0 8 0 28 -28 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Confronto Direto, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.