Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 23/03 | 15:00 | Esperança FC | 4 x 2 | Mulekada | Securitários |
003 | 06/04 | 16:30 | Esperança FC | 5 x 3 | Atletico Guanabara | Securitários |
004 | 12/04 | 15:00 | Iguaçu Futsal | 8 x 1 | Mitos FC | C.C.Cidah |
015 | 18/04 | 13:00 | Iguaçu Futsal | 1 x 3 | Esperança FC | C.C.Cidah |
008 | 26/04 | 10:00 | Iguaçu Futsal | 1 x 5 | Atletico Guanabara | C.C.Cidah |
014 | 26/04 | 17:00 | Atletico Guanabara | 2 x 1 | Mulekada | Jacarepaguá T.C. |
001 | 27/04 | 14:30 | Mitos FC | 6 x 0 | Mulekada | Clube Embaixadores |
010 | 03/05 | 10:00 | Atletico Guanabara | x | Mitos FC | Mello T.C. |
012 | 03/05 | 12:00 | Mulekada | x | Iguaçu Futsal | Mello T.C. |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 29/03 | 15:30 | CT Clube das Torcidas | 5 x 6 | Atlantico 021 | Colégio Palas Recreio |
031 | 05/04 | 17:30 | Hebraica Futsal | 16 x 0 | Bom de Bola Bom na Escola FC | Hebraica Futsal |
040 | 19/04 | 17:30 | Hebraica Futsal | 6 x 2 | CT Clube das Torcidas | Hebraica Futsal |
050 | 01/05 | 17:00 | CT Clube das Torcidas | 4 x 2 | Hebraica Futsal | Colégio Palas Recreio |
039 | 03/05 | 09:40 | Clinica Futsal | x | Atlantico 021 | Gremio Recreativo de Ramos |