Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
DN Esporte e Cultura 31 11 10 1 0 60 15 45 4.00 93.9
São Caetano RJ 32 13 10 2 1 40 22 18 1.82 82.1
Guerreiros Pio Xll 22 13 7 1 5 50 45 5 1.11 56.4
Real Olaria 13 10 4 1 5 35 28 7 1.25 43.3
BW Sports 13 11 4 1 6 32 29 3 1.10 39.4
Sports Team 6 10 2 0 8 18 48 -30 0.38 20.0
Olaria A.C. 0 8 2 0 6 19 31 -12 0.61 0.0
Team Sports 0 8 0 0 8 5 41 -36 0.12 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º Gols Pró, 4º Gols Contra, 5º Confronto Direto, 6º %Vitórias em relação aos jogos
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.