Classificação - 1a Fase - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
DN Esporte e Cultura 24 8 8 0 0 46 14 32 3.29 100.0
São Caetano RJ 22 8 7 1 0 32 14 18 2.29 91.7
Real Olaria 13 8 4 1 3 32 22 10 1.45 54.2
BW Sports 13 8 4 1 3 27 21 6 1.29 54.2
Guerreiros Pio Xll 10 8 3 1 4 31 27 4 1.15 41.7
Sports Team 6 8 2 0 6 14 36 -22 0.39 25.0
Olaria A.C. 0 8 2 0 6 19 31 -12 0.61 0.0
Team Sports 0 8 0 0 8 5 41 -36 0.12 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º Gols Pró, 4º Gols Contra, 5º Confronto Direto, 6º %Vitórias em relação aos jogos