Classificação - 1a Fase - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
2K Sports 25 10 8 1 1 73 26 47 2.81 83.3
Marrequinhos Futsal 24 10 8 0 2 46 20 26 2.30 80.0
C.R. Boqueirão do Passeio 21 10 7 0 3 41 18 23 2.28 70.0
Irajá AC 21 10 7 0 3 47 26 21 1.81 70.0
Braz de Pina C.C. 20 10 6 2 2 35 25 10 1.40 66.7
Diretoria FC 19 10 5 4 1 63 25 38 2.52 63.3
CopaLeme /S.C.Imperial 18 10 6 0 4 46 21 25 2.19 60.0
Grajaú TC 12 10 4 0 6 35 54 -19 0.65 40.0
AFC/CCIP 7 10 2 1 7 22 46 -24 0.48 23.3
10º Montanha Clube 6 10 2 0 8 17 52 -35 0.33 20.0
11º Grau 10 Futsal 3 10 1 0 9 15 67 -52 0.22 10.0
12º Juventus Academy 0 10 0 0 10 0 60 -60 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º Gols Pró, 4º Gols Contra, 5º Confronto Direto, 6º %Vitórias em relação aos jogos