Classificação geral - Sub-12 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Jacarepaguá T.C. 34 12 11 1 0 75 21 54 3.57 94.4
Clinica Futsal/Independente Kids 21 11 7 0 4 40 12 28 3.33 63.6
Ilha do Governador 21 11 7 0 4 45 27 18 1.67 63.6
Clube Nogueira/BMFC 16 12 5 1 6 24 69 -45 0.35 44.4
Vienna E.C. 6 10 2 0 8 11 51 -40 0.22 20.0
Quintino AC 0 10 0 0 10 0 15 -15 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Confronto Direto, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.