Classificação geral - Sub-08 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Esperança F.C. 30 13 9 3 1 60 24 36 2.50 76.9
RDL FC 23 13 6 5 2 46 24 22 1.92 59.0
Santos Nasca F.C. 23 13 6 5 2 37 35 2 1.06 59.0
Real 021 17 13 5 2 6 51 41 10 1.24 43.6
2K Sports 7 10 2 1 7 24 36 -12 0.67 23.3
Rio Esporte 0 10 0 0 10 0 58 -58 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º Gols Pró, 4º Gols Contra, 5º Confronto Direto, 6º %Vitórias em relação aos jogos
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.