Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
B2 Futsal 33 13 11 0 2 66 27 39 2.44 84.6
Olaria A.C. 24 13 7 3 3 51 35 16 1.46 61.5
EC Holanda 21 13 6 3 4 55 44 11 1.25 53.8
Team Sports 20 13 6 2 5 60 40 20 1.50 51.3
Meninos de Ouro RJ 3 10 1 0 9 34 72 -38 0.47 10.0
Gremio de Vista Alegre 3 10 1 0 9 6 54 -48 0.11 10.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Confronto Direto, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.