Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Team Sports 41 17 13 2 2 83 35 48 2.37 80.4
Olaria A.C. 40 17 13 1 3 76 33 43 2.30 78.4
Nunes Futsal/IAC 37 18 12 1 5 65 34 31 1.91 68.5
Palmeira F.C. 23 15 7 2 6 60 41 19 1.46 51.1
Braz de Pina C.C./Rio Esporte 25 18 8 1 9 64 63 1 1.02 46.3
A.A.Light 16 15 5 1 9 49 50 -1 0.98 35.6
Meninos de Ouro RJ 6 14 2 0 12 24 80 -56 0.30 14.3
Wolves Futsal 0 14 0 0 14 1 86 -85 0.01 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.