Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Nossa Sra do Carmo 38 15 12 2 1 91 50 41 1.82 84.4
BW Sports 29 15 9 2 4 70 46 24 1.52 64.4
Real de Olaria 21 13 7 0 6 46 41 5 1.12 53.8
Guerreiros Pio Xll 24 16 8 0 8 62 51 11 1.22 50.0
DN/Clube do Otimismo 16 13 5 1 7 50 44 6 1.14 41.0
Irajá AC 19 16 6 1 9 53 68 -15 0.78 39.6
CFC Dom Rodrigo 0 12 0 0 12 0 72 -72 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Confronto Direto, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.