Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
São Caetano RJ 31 13 10 1 2 78 40 38 1.95 79.5
DN Esporte e Cultura 26 11 8 2 1 58 23 35 2.52 78.8
Real Olaria 22 10 7 1 2 51 38 13 1.34 73.3
Team Sports 16 8 5 1 2 34 29 5 1.17 66.7
BW Sports 15 11 5 0 6 56 57 -1 0.98 45.5
Olaria A.C. 8 13 1 5 7 37 60 -23 0.62 20.5
Sports Team 2 10 0 2 8 17 45 -28 0.38 6.7
Guerreiros Pio Xll 0 8 0 0 8 17 56 -39 0.30 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º Gols Pró, 4º Gols Contra, 5º Confronto Direto, 6º %Vitórias em relação aos jogos
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.