Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Cruzada FC 27 10 9 0 1 54 17 37 3.18 90.0
Irajá AC 19 10 6 1 3 29 37 -8 0.78 63.3
Prefeitura de Mesquita 18 11 6 0 5 30 29 1 1.03 54.5
Nova Era 16 10 5 1 4 30 34 -4 0.88 53.3
CT Clube das Torcidas 17 11 5 2 4 44 44 0 1.00 51.5
SR Apolo 12 10 4 0 6 26 36 -10 0.72 40.0
Vallecano Futsal 0 12 0 0 12 0 16 -16 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Confronto Direto, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.