Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
FCD/BPCC 16 6 5 1 0 17 7 10 2.43 88.9
Boqueirão do Passeio 10 6 3 1 2 12 11 1 1.09 55.6
Atletico Guanabara 10 6 3 1 2 10 11 -1 0.91 55.6
Rio Esporte 9 6 3 0 3 14 10 4 1.40 50.0
Ferroviário da Villa 9 6 3 0 3 14 13 1 1.08 50.0
Piedade T.C. 9 6 3 0 3 5 8 -3 0.63 50.0
Montanha Clube 7 6 2 1 3 11 17 -6 0.65 38.9
Projeto R/S.C.M 0 6 0 0 6 1 7 -6 0.14 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Confronto Direto, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.