Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 14/01 | 14:00 | Grupo A | AFC/CCIP | 2 x 4 | Braz de Pina C.C. | C.C.I.P. |
023 | 22/01 | 09:30 | Grupo A | Grajaú TC | 2 x 6 | AFC/CCIP | Grajau T.C. |
017 | 29/01 | 13:00 | Grupo A | AFC/CCIP | 1 x 11 | 2K Sports | C.C.I.P. |
027 | 05/02 | 13:00 | Grupo A | AFC/CCIP | 0 x 8 | Diretoria FC | C.C.I.P. |
030 | 11/02 | 11:00 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 3 x 2 | AFC/CCIP | Clube dos Securitários |
004 | 13/11 | 15:00 | Grupo A | Braz de Pina C.C. | 4 x 0 | AFC/CCIP | Braz de Pina C.C. |
008 | 19/11 | 14:00 | Grupo A | AFC/CCIP | 1 x 6 | Grajaú TC | C.C.I.P. |
002 | 27/11 | 13:00 | Grupo A | 2K Sports | 5 x 2 | AFC/CCIP | Mello T.C. |
012 | 03/12 | 16:30 | Grupo A | Diretoria FC | 2 x 2 | AFC/CCIP | C.C.I.P. |
015 | 10/12 | 16:00 | Grupo A | AFC/CCIP | 6 x 1 | Grau 10 Futsal | C.C.I.P. |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 14/01 | 15:00 | Grupo A | AFC/CCIP | 4 x 6 | Braz de Pina C.C. | C.C.I.P. |
023 | 22/01 | 10:30 | Grupo A | Grajaú TC | 3 x 4 | AFC/CCIP | Grajau T.C. |
017 | 29/01 | 14:00 | Grupo A | AFC/CCIP | 4 x 9 | 2K Sports | C.C.I.P. |
027 | 05/02 | 14:00 | Grupo A | AFC/CCIP | 6 x 3 | EC Garnier | C.C.I.P. |
030 | 11/02 | 12:00 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 4 x 0 | AFC/CCIP | Clube dos Securitários |
067 | 04/03 | 15:00 | 4ª Quartas de Final | AFC/CCIP | 1 x 2 | Marrequinhos Futsal | C.C.I.P. |
068 | 12/03 | 15:00 | 4ª Quartas de Final | Marrequinhos Futsal | 3 x 3 | AFC/CCIP | A.A.Light |
004 | 13/11 | 16:00 | Grupo A | Braz de Pina C.C. | 1 x 9 | AFC/CCIP | Braz de Pina C.C. |
008 | 19/11 | 15:00 | Grupo A | AFC/CCIP | 3 x 2 | Grajaú TC | C.C.I.P. |
002 | 27/11 | 12:00 | Grupo A | 2K Sports | 5 x 2 | AFC/CCIP | Mello T.C. |
015 | 10/12 | 17:00 | Grupo A | AFC/CCIP | 3 x 2 | Grau 10 Futsal | C.C.I.P. |
012 | 12/12 | 20:00 | Grupo A | EC Garnier | 3 x 3 | AFC/CCIP | E.C.Garnier |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 14/01 | 16:00 | Grupo A | AFC/CCIP | 0 x 7 | Braz de Pina C.C. | C.C.I.P. |
023 | 22/01 | 11:30 | Grupo A | Grajaú TC | 2 x 1 | AFC/CCIP | Grajau T.C. |
017 | 29/01 | 15:00 | Grupo A | AFC/CCIP | 1 x 6 | Santos Nasca F.C. | C.C.I.P. |
027 | 05/02 | 15:00 | Grupo A | AFC/CCIP | 0 x 6 | EC Garnier | C.C.I.P. |
030 | 11/02 | 13:00 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 15 x 5 | AFC/CCIP | Clube dos Securitários |
004 | 13/11 | 17:00 | Grupo A | Braz de Pina C.C. | 6 x 0 | AFC/CCIP | Braz de Pina C.C. |
008 | 19/11 | 16:00 | Grupo A | AFC/CCIP | 1 x 4 | Grajaú TC | C.C.I.P. |
002 | 27/11 | 11:00 | Grupo A | Santos Nasca F.C. | 4 x 3 | AFC/CCIP | Mello T.C. |
015 | 10/12 | 18:00 | Grupo A | AFC/CCIP | 1 x 7 | Grau 10 Futsal | C.C.I.P. |
012 | 12/12 | 19:00 | Grupo A | EC Garnier | 6 x 3 | AFC/CCIP | E.C.Garnier |