![]() |
Team Sports
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11411.03.02 | Alexandre Ramos Rodrigues Junior | |||
11411.03.03 | Danilo Dias Silva Moura Genû | |||
11411.03.05 | Enzo Coutinho dos Santos | |||
11411.03.10 | Gustavo Martins Barreto | |||
11411.03.09 | João Victor Kiffer Chaves Silva | |||
11411.03.08 | Lucas Henrique Lauriano Salles | |||
11411.03.04 | Matheus Valente Nunes Fernandes | |||
11411.03.12 | Miguel Almeida dos Santos | |||
11411.03.06 | Miguel Moreira de Oliveira | |||
11411.03.07 | Rafael Bártolo Marques | |||
11411.03.11 | Rennan Duarte Costa | |||
11411.03.01 | Thierry Matteus Silva Costa |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | DIEGO GONÇALVES DE SOUZA | |
Auxiliar Técnico | PRISCILA MARIA GARCIA LIZANDRO | |
Atendente | MATHEUS DO VALE ALMADA | |
Prep. Fisico | CARLOS LEANDRO SOUZA DE ARAUJO |