![]() |
EC Garnier/1001 Auto Peças
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11409.03.05 | Bernardo Canedo veras | |||
11409.03.08 | Danilo Silva de Oliveira | |||
11409.03.06 | Gabriel Ramos Ferreira | |||
11409.03.10 | Gabriel Rodrigues de Souza | |||
11409.03.12 | Gustavo Henrique Teixeira | |||
11409.03.03 | João Miguel Rodrigues Amorim | |||
11409.03.04 | João Vitor de oliveira Porto | |||
11409.03.02 | Pedro Fernandez Trota | |||
11409.03.07 | Pedro Vitor Moraes Barbosa | |||
11409.03.01 | Samuel Pique Farias de Araujo | |||
11409.03.09 | Thiago Clemente Carlissano Feijó | |||
11409.03.11 | Wesley de Lima |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Adriano Nogueira De Sousa | |
Técnico | Adriano Nogueira De Sousa | |
Auxiliar Técnico | Matheus Florentino Salgado Correia | |
Atendente | Fábio Luiz Pinto da Rocha | |
Prep. Fisico | Fábio Luiz Pinto da Rocha |