![]() |
Braz de Pina CC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11409.02.10 | ARTHUR ALMEIDA PEREIRA | |||
11409.02.04 | ARTHUR SANTOS PEREIRA DA SILVA | |||
11409.02.02 | ENZO CASTRO DA SILVA | |||
11409.02.06 | GUSTAVO DOS SANTOS CORRÊA | |||
11409.02.01 | ISAAC BONIFACIO DA CRUZ | |||
11409.02.08 | LORENZO OLIVEIRA DA SILVA | |||
11409.02.03 | MATEUS GOMES REIS BARROS | |||
11409.02.05 | MATHEUS ARAUJO APOLIANO | |||
11409.02.07 | MATHEUS VITTOR WALTZ FIGUEIREDO | |||
11409.02.09 | VITOR HUGO GRANJA RIBEIRO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | FERNANDO DIOGO | |
Técnico | LUCAS DE OLIVEIRA SOARES | |
Auxiliar Técnico | RAMON DE SOUZA SILVA | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Marcos Vinicius de Souza | |
Atendente | Ramires da Silva | |
Prep. Fisico | RHANIERY MURGA JARDIM SILVA |