21/04/2023 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 11:00 | Sub-09 | Grupo A | Diretoria FC | 6 x 5 | Grau 10 Futsal | Clube dos Securitários |
002 | 12:00 | Sub-11 | Grupo A | Projeto R / S.C.M. | 1 x 5 | Grau 10 Futsal | Clube dos Securitários |
002 | 13:00 | Sub-13 | Grupo A | Projeto R / S.C.M. | 6 x 1 | Grau 10 Futsal | Clube dos Securitários |
29/04/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 16:00 | Sub-09 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 1 x 8 | 2K Sports | Clube dos Securitários |
004 | 17:00 | Sub-11 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 1 x 3 | 2K Sports | Clube dos Securitários |
004 | 18:00 | Sub-13 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 6 x 0 | Meninos de Ouro RJ | Clube dos Securitários |
08/05/2023 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 19:00 | Sub-09 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 4 x 5 | C.R. Boqueirão do Passeio | Clube dos Securitários |
008 | 20:00 | Sub-11 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 5 x 6 | C.R. Boqueirão do Passeio | Clube dos Securitários |
008 | 21:00 | Sub-13 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 2 x 5 | C.R. Boqueirão do Passeio | Clube dos Securitários |
05/06/2023 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 19:00 | Sub-09 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 0 x 6 | Braz de Pina C.C. | Clube dos Securitários |
015 | 20:00 | Sub-11 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 3 x 3 | Braz de Pina C.C. | Clube dos Securitários |
015 | 21:00 | Sub-13 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 6 x 4 | Braz de Pina C.C. | Clube dos Securitários |
08/06/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 10:00 | Sub-09 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 3 x 9 | Diretoria FC | Clube dos Securitários |
017 | 11:00 | Sub-11 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 1 x 4 | Projeto R / S.C.M. | Clube dos Securitários |
017 | 12:00 | Sub-13 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 3 x 5 | Projeto R / S.C.M. | Clube dos Securitários |
27/06/2023 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 19:00 | Sub-09 | Grupo A | C.R. Boqueirão do Passeio | 4 x 0 | Grau 10 Futsal | C.R.Boqueirão do Passeio |
023 | 20:00 | Sub-11 | Grupo A | C.R. Boqueirão do Passeio | 1 x 1 | Grau 10 Futsal | C.R.Boqueirão do Passeio |
023 | 21:00 | Sub-13 | Grupo A | C.R. Boqueirão do Passeio | 7 x 2 | Grau 10 Futsal | C.R.Boqueirão do Passeio |
02/07/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 11:30 | Sub-13 | Grupo A | Meninos de Ouro RJ | 6 x 0 | Grau 10 Futsal | Mello T.C. |
019 | 12:00 | Sub-09 | Grupo A | 2K Sports | 6 x 2 | Grau 10 Futsal | Mello T.C. |
019 | 13:00 | Sub-11 | Grupo A | 2K Sports | 1 x 5 | Grau 10 Futsal | Mello T.C. |
03/07/2023 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 19:00 | Sub-09 | Grupo A | Madureira E.C. | 5 x 2 | Grau 10 Futsal | Madureira E.C. |
012 | 20:00 | Sub-11 | Grupo A | Madureira E.C. | 7 x 3 | Grau 10 Futsal | Madureira E.C. |
012 | 21:00 | Sub-13 | Grupo A | Madureira E.C. | 3 x 1 | Grau 10 Futsal | Madureira E.C. |
14/07/2023 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 19:00 | Sub-09 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 3 x 3 | Madureira E.C. | Clube dos Securitários |
027 | 20:00 | Sub-11 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 3 x 6 | Madureira E.C. | Clube dos Securitários |
027 | 21:00 | Sub-13 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 5 x 5 | Madureira E.C. | Clube dos Securitários |
18/07/2023 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 19:00 | Sub-09 | Grupo A | Braz de Pina C.C. | 3 x 2 | Grau 10 Futsal | Braz de Pina C.C. |
030 | 20:00 | Sub-11 | Grupo A | Braz de Pina C.C. | 3 x 2 | Grau 10 Futsal | Braz de Pina C.C. |
030 | 21:00 | Sub-13 | Grupo A | Braz de Pina C.C. | 2 x 1 | Grau 10 Futsal | Braz de Pina C.C. |
30/07/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 11:15 | Sub-11 | 1ª Semi Final | Grau 10 Futsal | 2 x 5 | 2K Sports | Clube dos Securitários |
17/08/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 18:30 | Sub-11 | 1ª Semi Final | 2K Sports | 3 x 1 | Grau 10 Futsal | Clube dos Securitários |
30/08/2023 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 19:00 | Sub-11 | Final Série Prata | Grau 10 Futsal | 5 x 4 | C.R. Boqueirão do Passeio | Casa dos Poveiros |