Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 01/05 | 11:00 | Grupo A | Team Sports | 1 x 2 | Atletico Pilar | C.B.S.M |
001 | 13/05 | 21:00 | Grupo A | Quintino AC | 7 x 2 | Team Sports | C.B.S.M |
009 | 14/05 | 10:00 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 0 x 12 | Team Sports | Herbert de Souza |
014 | 30/05 | 19:15 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 3 x 1 | Team Sports | Clube dos Securitários |
027 | 16/06 | 10:00 | Grupo A | Atletico Pilar | 6 x 7 | Team Sports | Arnão |
024 | 19/06 | 10:00 | Grupo A | Team Sports | 1 x 0 | Gaviões de Ouro | Clube dos Securitários |
005 | 20/06 | 19:15 | Grupo A | Braz de Pina C.C. | 2 x 0 | Team Sports | Braz de Pina C.C. |
020 | 01/07 | 19:15 | Grupo A | Team Sports | 1 x 2 | Braz de Pina C.C. | C.B.S.M |
029 | 08/07 | 19:15 | Grupo A | Team Sports | 0 x 6 | Grau 10 Futsal | C.B.S.M |
016 | 09/07 | 12:00 | Grupo A | Team Sports | 1 x 3 | Quintino AC | Braz de Pina C.C. |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 06/05 | 20:00 | Grupo A | CTED10 | 2 x 3 | Team Sports | C.B.S.M |
005 | 13/05 | 19:00 | Grupo A | Team Sports | 2 x 5 | Braz de Pina C.C. | C.B.S.M |
009 | 20/05 | 19:20 | Grupo A | Team Sports | 4 x 2 | EC Garnier/1001 Auto Peças | C.B.S.M |
012 | 28/05 | 10:00 | Grupo A | Team Sports | 6 x 2 | Academia Esportiva Futsal | C.B.S.M |
014 | 05/06 | 10:00 | Grupo A | Atletico Pilar | 1 x 7 | Team Sports | Arnão |
016 | 11/06 | 09:00 | Grupo A | Team Sports | 4 x 7 | CTED10 | Braz de Pina C.C. |
020 | 19/06 | 15:00 | Grupo A | Braz de Pina C.C. | 4 x 0 | Team Sports | Braz de Pina C.C. |
024 | 26/06 | 13:00 | Grupo A | EC Garnier/1001 Auto Peças | 1 x 4 | Team Sports | E.C.Garnier |
027 | 03/07 | 17:00 | Grupo A | Academia Esportiva Futsal | 2 x 3 | Team Sports | APCEF |
029 | 24/07 | 10:00 | Grupo A | Team Sports | 5 x 0 | Atletico Pilar | C.B.S.M |
033 | 28/07 | 16:00 | 2ª Semi Final | CTED10 | 4 x 3 | Team Sports | Mello T.C. |
034 | 08/08 | 20:00 | 2ª Semi Final | Team Sports | 5 x 2 | CTED10 | C.B.S.M |
036 | 07/09 | 10:15 | Final Série Prata | EC Garnier/1001 Auto Peças | 3 (2) x (4) 3 | Team Sports | Clube dos Securitários |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 01/05 | 12:00 | Grupo A | Team Sports | 6 x 0 | Meninos de Ouro RJ | C.B.S.M |
001 | 13/05 | 20:00 | Grupo A | Quintino AC | 0 x 7 | Team Sports | C.B.S.M |
009 | 14/05 | 11:00 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 3 x 4 | Team Sports | Herbert de Souza |
014 | 30/05 | 20:15 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 3 x 2 | Team Sports | Clube dos Securitários |
027 | 11/06 | 09:30 | Grupo A | Meninos de Ouro RJ | 2 x 2 | Team Sports | Braz de Pina C.C. |
024 | 19/06 | 11:00 | Grupo A | Team Sports | 12 x 2 | Gaviões de Ouro | Braz de Pina C.C. |
005 | 20/06 | 20:15 | Grupo A | Braz de Pina C.C. | 1 x 2 | Team Sports | Braz de Pina C.C. |
020 | 01/07 | 20:15 | Grupo A | Team Sports | 4 x 9 | Braz de Pina C.C. | C.B.S.M |
029 | 08/07 | 20:15 | Grupo A | Team Sports | 2 x 2 | Grau 10 Futsal | C.B.S.M |
016 | 09/07 | 13:00 | Grupo A | Team Sports | 7 x 1 | Quintino AC | Braz de Pina C.C. |
033 | 19/07 | 20:30 | 2ª Semi Final | Braz de Pina C.C. | 1 x 3 | Team Sports | Braz de Pina C.C. |
034 | 24/07 | 11:00 | 2ª Semi Final | Team Sports | 2 x 2 | Braz de Pina C.C. | C.B.S.M |
035 | 30/07 | 13:45 | Final Série Ouro | Grau 10 Futsal | 3 (4) x (3) 3 | Team Sports | Madureira E.C. |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 01/05 | 13:00 | Grupo A | Team Sports | 7 x 1 | Meninos de Ouro RJ | C.B.S.M |
001 | 12/05 | 19:00 | Grupo A | Rio Esporte | 0 x 6 | Team Sports | C.B.S.M |
009 | 14/05 | 12:00 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 2 x 2 | Team Sports | Herbert de Souza |
014 | 30/05 | 21:00 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 0 x 6 | Team Sports | Clube dos Securitários |
016 | 01/06 | 19:00 | Grupo A | Team Sports | 6 x 0 | Rio Esporte | C.B.S.M |
027 | 11/06 | 10:30 | Grupo A | Meninos de Ouro RJ | 4 x 8 | Team Sports | Braz de Pina C.C. |
024 | 19/06 | 12:00 | Grupo A | Team Sports | 5 x 0 | Gaviões de Ouro | Braz de Pina C.C. |
005 | 20/06 | 21:15 | Grupo A | Braz de Pina C.C. | 2 x 6 | Team Sports | Braz de Pina C.C. |
020 | 01/07 | 21:15 | Grupo A | Team Sports | 0 x 1 | Braz de Pina C.C. | C.B.S.M |
029 | 04/07 | 19:00 | Grupo A | Team Sports | 6 x 0 | Grau 10 Futsal | C.B.S.M |
031 | 17/07 | 10:00 | 1ª Semi Final | Meninos de Ouro RJ | 3 x 10 | Team Sports | Helenico AC |
032 | 24/07 | 12:00 | 1ª Semi Final | Team Sports | 13 x 2 | Meninos de Ouro RJ | C.B.S.M |
035 | 30/07 | 11:15 | Final Série Ouro | Team Sports | 3 x 2 | Braz de Pina C.C. | Madureira E.C. |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 01/05 | 14:00 | Grupo A | Team Sports | 14 x 0 | Meninos de Ouro RJ | C.B.S.M |
011 | 15/05 | 19:00 | Grupo A | Olaria A.C. | 5 x 1 | Team Sports | Olaria A.C. |
006 | 29/05 | 15:00 | Grupo A | Team Sports | 2 x 3 | B2 Futsal | C.B.S.M |
013 | 07/06 | 18:00 | Grupo A | Gremio de Vista Alegre | 0 x 6 | Team Sports | Gremio de Vista Alegre |
017 | 11/06 | 11:30 | Grupo A | Meninos de Ouro RJ | 6 x 7 | Team Sports | Braz de Pina C.C. |
009 | 19/06 | 13:00 | Grupo A | Team Sports | 3 x 3 | EC Holanda | Braz de Pina C.C. |
024 | 09/07 | 14:00 | Grupo A | EC Holanda | 2 x 7 | Team Sports | Braz de Pina C.C. |
021 | 17/07 | 14:00 | Grupo A | B2 Futsal | 6 x 0 | Team Sports | Caeté T.C. |
026 | 28/07 | 19:00 | Grupo A | Team Sports | 3 x 4 | Olaria A.C. | C.B.S.M |
028 | 31/07 | 16:00 | Grupo A | Team Sports | 6 x 0 | Gremio de Vista Alegre | C.B.S.M |
031 | 07/08 | 11:40 | 1ª Semi Final | Team Sports | 6 x 5 | B2 Futsal | C.B.S.M |
032 | 12/08 | 20:00 | 1ª Semi Final | B2 Futsal | 6 x 5 | Team Sports | B2 Futsal |
035 | 07/09 | 11:30 | Final Série Ouro | Team Sports | 0 (3) x (4) 0 | Olaria A.C. | Clube dos Securitários |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 03/05 | 21:15 | Grupo A | Team Sports | 4 x 5 | Madureira E.C. | C.B.S.M |
011 | 15/05 | 20:00 | Grupo A | Olaria A.C. | 6 x 3 | Team Sports | Olaria A.C. |
006 | 29/05 | 20:00 | Grupo A | 7 BPM/ CT Falcão 12 | 0 x 6 | Team Sports | CE Pereira da Rocha |
013 | 07/06 | 19:00 | Grupo A | Gremio de Vista Alegre | 0 x 6 | Team Sports | Gremio de Vista Alegre |
009 | 19/06 | 14:00 | Grupo A | Team Sports | 8 x 4 | EC Holanda | Braz de Pina C.C. |
017 | 30/06 | 20:40 | Grupo A | Madureira E.C. | 3 x 3 | Team Sports | Jacarepaguá T.C. |
021 | 06/07 | 19:00 | Grupo A | Team Sports | 6 x 0 | 7 BPM/ CT Falcão 12 | C.B.S.M |
024 | 09/07 | 15:00 | Grupo A | EC Holanda | 4 x 9 | Team Sports | Braz de Pina C.C. |
026 | 28/07 | 20:00 | Grupo A | Team Sports | 1 x 8 | Olaria A.C. | C.B.S.M |
028 | 31/07 | 17:00 | Grupo A | Team Sports | 6 x 0 | Gremio de Vista Alegre | C.B.S.M |
033 | 07/08 | 12:40 | 2ª Semi Final | Team Sports | 2 x 7 | Madureira E.C. | C.B.S.M |
034 | 16/08 | 20:30 | 2ª Semi Final | Madureira E.C. | 8 x 3 | Team Sports | Madureira E.C. |
036 | 12/10 | 12:00 | Final Série Prata | EC Holanda | x | Team Sports | Colégio F.C. |