09/04/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 10:00 | Sub-09 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 2 x 6 | Atletico Pilar | Herbert de Souza |
002 | 11:00 | Sub-11 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 7 x 1 | Meninos de Ouro RJ | Herbert de Souza |
002 | 12:00 | Sub-13 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 7 x 2 | Meninos de Ouro RJ | Herbert de Souza |
01/05/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 12:00 | Sub-13 | Grupo A | Braz de Pina C.C. | 5 x 0 | Gaviões de Ouro | |
011 | 13:00 | Sub-11 | Grupo A | Braz de Pina C.C. | 5 x 4 | Gaviões de Ouro | |
011 | 14:00 | Sub-09 | Grupo A | Braz de Pina C.C. | 10 x 2 | Gaviões de Ouro |
14/05/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 10:00 | Sub-09 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 0 x 12 | Team Sports | Herbert de Souza |
009 | 11:00 | Sub-11 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 3 x 4 | Team Sports | Herbert de Souza |
009 | 12:00 | Sub-13 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 2 x 2 | Team Sports | Herbert de Souza |
22/05/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 16:00 | Sub-09 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 7 x 0 | Gaviões de Ouro | Clube dos Securitários |
006 | 17:00 | Sub-11 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 6 x 3 | Gaviões de Ouro | Clube dos Securitários |
006 | 18:00 | Sub-13 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 0 x 6 | Gaviões de Ouro | Clube dos Securitários |
26/05/2022 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 19:00 | Sub-09 | Grupo A | Quintino AC | 6 x 4 | Gaviões de Ouro | Herbert de Souza |
013 | 20:00 | Sub-11 | Grupo A | Quintino AC | 3 x 4 | Gaviões de Ouro | Herbert de Souza |
29/05/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 14:00 | Sub-13 | Grupo A | Rio Esporte | 0 x 6 | Gaviões de Ouro | Colégio F.C. |
05/06/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 11:00 | Sub-09 | Grupo A | Atletico Pilar | 8 x 1 | Gaviões de Ouro | Arnão |
017 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | Meninos de Ouro RJ | 5 x 0 | Gaviões de Ouro | Helenico AC |
017 | 15:00 | Sub-13 | Grupo A | Meninos de Ouro RJ | 5 x 9 | Gaviões de Ouro | Helenico AC |
16/06/2022 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 10:00 | Sub-09 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 0 x 9 | Braz de Pina C.C. | Herbert de Souza |
026 | 11:00 | Sub-11 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 0 x 8 | Braz de Pina C.C. | Herbert de Souza |
026 | 12:00 | Sub-13 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 3 x 2 | Braz de Pina C.C. | Herbert de Souza |
19/06/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 10:00 | Sub-09 | Grupo A | Team Sports | 1 x 0 | Gaviões de Ouro | Clube dos Securitários |
024 | 11:00 | Sub-11 | Grupo A | Team Sports | 12 x 2 | Gaviões de Ouro | Braz de Pina C.C. |
024 | 12:00 | Sub-13 | Grupo A | Team Sports | 5 x 0 | Gaviões de Ouro | Braz de Pina C.C. |
25/06/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 09:00 | Sub-09 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 5 x 3 | Grau 10 Futsal | Herbert de Souza |
021 | 10:00 | Sub-11 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 0 x 10 | Grau 10 Futsal | Herbert de Souza |
021 | 11:00 | Sub-13 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 6 x 0 | Grau 10 Futsal | Herbert de Souza |
30/06/2022 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 19:00 | Sub-09 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 4 x 4 | Quintino AC | Herbert de Souza |
028 | 20:00 | Sub-11 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 6 x 2 | Quintino AC | Herbert de Souza |
028 | 21:00 | Sub-13 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 6 x 0 | Rio Esporte | Herbert de Souza |
18/07/2022 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 19:30 | Sub-13 | 2ª Semi Final | Gaviões de Ouro | 1 x 0 | Braz de Pina C.C. | Herbert de Souza |
25/07/2022 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 19:30 | Sub-13 | 2ª Semi Final | Braz de Pina C.C. | 5 x 2 | Gaviões de Ouro | Braz de Pina C.C. |
30/07/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 12:30 | Sub-13 | Final Série Prata | Meninos de Ouro RJ | 2 x 6 | Gaviões de Ouro | Madureira E.C. |