Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 09/04 | 10:00 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 2 x 6 | Atletico Pilar | Herbert de Souza |
011 | 01/05 | 14:00 | Grupo A | Braz de Pina C.C. | 10 x 2 | Gaviões de Ouro | |
009 | 14/05 | 10:00 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 0 x 12 | Team Sports | Herbert de Souza |
006 | 22/05 | 16:00 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 7 x 0 | Gaviões de Ouro | Clube dos Securitários |
013 | 26/05 | 19:00 | Grupo A | Quintino AC | 6 x 4 | Gaviões de Ouro | Herbert de Souza |
017 | 05/06 | 11:00 | Grupo A | Atletico Pilar | 8 x 1 | Gaviões de Ouro | Arnão |
026 | 16/06 | 10:00 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 0 x 9 | Braz de Pina C.C. | Herbert de Souza |
024 | 19/06 | 10:00 | Grupo A | Team Sports | 1 x 0 | Gaviões de Ouro | Clube dos Securitários |
021 | 25/06 | 09:00 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 5 x 3 | Grau 10 Futsal | Herbert de Souza |
028 | 30/06 | 19:00 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 4 x 4 | Quintino AC | Herbert de Souza |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 09/04 | 11:00 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 7 x 1 | Meninos de Ouro RJ | Herbert de Souza |
011 | 01/05 | 13:00 | Grupo A | Braz de Pina C.C. | 5 x 4 | Gaviões de Ouro | |
009 | 14/05 | 11:00 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 3 x 4 | Team Sports | Herbert de Souza |
006 | 22/05 | 17:00 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 6 x 3 | Gaviões de Ouro | Clube dos Securitários |
013 | 26/05 | 20:00 | Grupo A | Quintino AC | 3 x 4 | Gaviões de Ouro | Herbert de Souza |
017 | 05/06 | 14:00 | Grupo A | Meninos de Ouro RJ | 5 x 0 | Gaviões de Ouro | Helenico AC |
026 | 16/06 | 11:00 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 0 x 8 | Braz de Pina C.C. | Herbert de Souza |
024 | 19/06 | 11:00 | Grupo A | Team Sports | 12 x 2 | Gaviões de Ouro | Braz de Pina C.C. |
021 | 25/06 | 10:00 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 0 x 10 | Grau 10 Futsal | Herbert de Souza |
028 | 30/06 | 20:00 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 6 x 2 | Quintino AC | Herbert de Souza |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 09/04 | 12:00 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 7 x 2 | Meninos de Ouro RJ | Herbert de Souza |
011 | 01/05 | 12:00 | Grupo A | Braz de Pina C.C. | 5 x 0 | Gaviões de Ouro | |
009 | 14/05 | 12:00 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 2 x 2 | Team Sports | Herbert de Souza |
006 | 22/05 | 18:00 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 0 x 6 | Gaviões de Ouro | Clube dos Securitários |
013 | 29/05 | 14:00 | Grupo A | Rio Esporte | 0 x 6 | Gaviões de Ouro | Colégio F.C. |
017 | 05/06 | 15:00 | Grupo A | Meninos de Ouro RJ | 5 x 9 | Gaviões de Ouro | Helenico AC |
026 | 16/06 | 12:00 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 3 x 2 | Braz de Pina C.C. | Herbert de Souza |
024 | 19/06 | 12:00 | Grupo A | Team Sports | 5 x 0 | Gaviões de Ouro | Braz de Pina C.C. |
021 | 25/06 | 11:00 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 6 x 0 | Grau 10 Futsal | Herbert de Souza |
028 | 30/06 | 21:00 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 6 x 0 | Rio Esporte | Herbert de Souza |
033 | 18/07 | 19:30 | 2ª Semi Final | Gaviões de Ouro | 1 x 0 | Braz de Pina C.C. | Herbert de Souza |
034 | 25/07 | 19:30 | 2ª Semi Final | Braz de Pina C.C. | 5 x 2 | Gaviões de Ouro | Braz de Pina C.C. |
036 | 30/07 | 12:30 | Final Série Prata | Meninos de Ouro RJ | 2 x 6 | Gaviões de Ouro | Madureira E.C. |