Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 14/05 | 09:00 | Grupo A | Academia Esportiva Futsal | 8 x 2 | Rio Esporte | Braz de Pina C.C. |
008 | 24/05 | 19:00 | Grupo A | Academia Esportiva Futsal | 2 x 4 | RDL F.C. | APCEF |
002 | 04/06 | 15:00 | Grupo A | EC Garnier/1001 Auto Peças | 6 x 1 | Academia Esportiva Futsal | E.C.Garnier |
015 | 05/06 | 17:00 | Grupo A | Academia Esportiva Futsal | 1 x 7 | Braz de Pina C.C. | APCEF |
000 | 16/06 | 08:00 | Grupo A | Irajá AC | 5 x 6 | Academia Esportiva Futsal | Irajá AC |
023 | 25/06 | 17:30 | Grupo A | RDL F.C. | 5 x 0 | Academia Esportiva Futsal | Mello T.C. |
019 | 26/06 | 20:30 | Grupo A | Rio Esporte | 0 x 6 | Academia Esportiva Futsal | APCEF |
000 | 03/07 | 16:00 | Grupo A | Academia Esportiva Futsal | 2 x 7 | Irajá AC | APCEF |
030 | 09/07 | 11:00 | Grupo A | Braz de Pina C.C. | 3 x 3 | Academia Esportiva Futsal | Braz de Pina C.C. |
017 | 17/07 | 15:00 | Grupo A | Academia Esportiva Futsal | 4 x 3 | EC Garnier/1001 Auto Peças | Mello T.C. |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 02/05 | 19:30 | Grupo A | EC Garnier/1001 Auto Peças | 9 x 7 | Academia Esportiva Futsal | E.C.Garnier |
004 | 15/05 | 18:00 | Grupo A | Academia Esportiva Futsal | 3 x 6 | CTED10 | |
012 | 28/05 | 10:00 | Grupo A | Team Sports | 6 x 2 | Academia Esportiva Futsal | C.B.S.M |
015 | 05/06 | 18:00 | Grupo A | Academia Esportiva Futsal | 2 x 4 | Braz de Pina C.C. | APCEF |
023 | 16/06 | 11:00 | Grupo A | Atletico Pilar | 5 x 8 | Academia Esportiva Futsal | Arnão |
019 | 17/06 | 16:00 | Grupo A | CTED10 | 3 x 5 | Academia Esportiva Futsal | Mello T.C. |
008 | 25/06 | 18:30 | Grupo A | Academia Esportiva Futsal | 10 x 3 | Atletico Pilar | Mello T.C. |
027 | 03/07 | 17:00 | Grupo A | Academia Esportiva Futsal | 2 x 3 | Team Sports | APCEF |
030 | 09/07 | 10:00 | Grupo A | Braz de Pina C.C. | 10 x 2 | Academia Esportiva Futsal | Braz de Pina C.C. |
017 | 17/07 | 16:00 | Grupo A | Academia Esportiva Futsal | 4 x 5 | EC Garnier/1001 Auto Peças | Mello T.C. |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 02/05 | 20:30 | Grupo A | EC Garnier/1001 Auto Peças | 8 x 1 | Academia Esportiva Futsal | E.C.Garnier |
004 | 14/05 | 10:00 | Grupo A | Academia Esportiva Futsal | 2 x 13 | Rio Esporte | Braz de Pina C.C. |
008 | 24/05 | 18:00 | Grupo A | Academia Esportiva Futsal | 0 x 6 | Furacão LD | APCEF |
012 | 02/06 | 19:00 | Grupo A | Coimbra E.C./Euro Brasil | 6 x 0 | Academia Esportiva Futsal | C.C.I.P. |
015 | 05/06 | 19:00 | Grupo A | Academia Esportiva Futsal | 6 x 0 | Braz de Pina C.C. | APCEF |
017 | 13/06 | 19:00 | Grupo A | Academia Esportiva Futsal | 0 x 6 | EC Garnier/1001 Auto Peças | APCEF |
019 | 14/06 | 17:00 | Grupo A | Rio Esporte | 6 x 0 | Academia Esportiva Futsal | Colégio F.C. |
023 | 22/06 | 19:00 | Grupo A | Furacão LD | 6 x 0 | Academia Esportiva Futsal | C.E.Nogueira |
030 | 02/07 | 19:00 | Grupo A | Braz de Pina C.C. | 6 x 0 | Academia Esportiva Futsal | Braz de Pina C.C. |
027 | 03/07 | 18:00 | Grupo A | Academia Esportiva Futsal | 0 x 6 | Coimbra E.C./Euro Brasil | APCEF |