![]() |
Grau 10 Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12046.05.01 | CAUÃ BAPTISTA TAVARES | |||
12046.05.02 | DANIEL DA SILVA PEREIRA | |||
12046.05.03 | DOUGLAS JUNIO SIMÃO SOUZA | |||
12046.05.04 | ENZO CARDOZO JULIANELE | |||
12046.05.11 | ENZO REIS MAESSI | |||
12046.05.08 | GUILHERME DE FARIAS VARJÃO | |||
12046.05.10 | HELTON AUGUSTO SANTANA FERREIRA JUNIOR | |||
12046.05.09 | ISAQUE GUIMARÃES DE SOUZA | |||
12046.05.06 | MIGUEL EMILIÃO PEIXOTO NASCIMENTO | |||
12046.05.07 | PATRICK DE SOUZA TANER |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |