Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 06/06 | 10:00 | Grupo A | Team Sports | 0 x 9 | CTED10 | Urubrás |
007 | 19/06 | 15:00 | Grupo A | Rio City F.C. | 6 x 0 | Team Sports | Mello T.C. |
011 | 27/06 | 12:30 | Grupo A | Team Sports | 2 x 6 | Braz de Pina C.C. | C.B.S.M |
015 | 04/07 | 10:30 | Grupo A | Nobre Academy | 6 x 0 | Team Sports | Bangú A.C. |
005 | 17/07 | 16:00 | Grupo A | MR Esportes/Heliópolis | 2 x 2 | Team Sports | Heliópolis A.C. |
018 | 28/07 | 18:00 | Grupo A | CTED10 | 3 x 2 | Team Sports | C.B.S.M |
020 | 01/08 | 11:30 | Grupo A | Team Sports | 4 x 2 | MR Esportes/Heliópolis | C.B.S.M |
022 | 06/08 | 20:00 | Grupo A | Team Sports | 2 x 5 | Rio City F.C. | C.B.S.M |
026 | 17/08 | 19:00 | Grupo A | Braz de Pina C.C. | 9 x 2 | Team Sports | Bráz de Pina C.C. |
030 | 22/08 | 16:00 | Grupo A | Team Sports | 0 x 7 | Nobre Academy | C.B.S.M |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 06/06 | 11:00 | Grupo A | Team Sports | 11 x 0 | Astro F.C. | Urubrás |
007 | 19/06 | 14:00 | Grupo A | CSSE/Geração | 1 x 1 | Team Sports | Mello T.C. |
011 | 27/06 | 14:30 | Grupo A | Team Sports | 3 x 3 | Braz de Pina C.C. | C.B.S.M |
015 | 04/07 | 09:30 | Grupo A | Real Bangú /B.A.C. | 2 x 5 | Team Sports | Bangú A.C. |
005 | 17/07 | 17:00 | Grupo A | MR Esportes/Heliópolis | 7 x 2 | Team Sports | Heliópolis A.C. |
018 | 24/07 | 09:00 | Grupo A | Astro F.C. | 1 x 8 | Team Sports | CRAI |
020 | 01/08 | 12:30 | Grupo A | Team Sports | 6 x 2 | MR Esportes/Heliópolis | C.B.S.M |
022 | 06/08 | 19:00 | Grupo A | Team Sports | 3 x 3 | CSSE/Geração | C.B.S.M |
026 | 17/08 | 20:00 | Grupo A | Braz de Pina C.C. | 2 x 3 | Team Sports | Bráz de Pina C.C. |
030 | 22/08 | 18:00 | Grupo A | Team Sports | 6 x 0 | Real Bangú /B.A.C. | C.B.S.M |
033 | 30/08 | 19:30 | 2ª Semi Final | Braz de Pina C.C. | 4 x 2 | Team Sports | Bráz de Pina C.C. |
034 | 03/09 | 20:00 | 2ª Semi Final | Team Sports | 1 x 1 | Braz de Pina C.C. | C.B.S.M |
036 | 07/09 | 11:30 | Final Série Prata | CSSE/Geração | 1 x 4 | Team Sports | Madureira E.C. |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 06/06 | 12:00 | Grupo A | Team Sports | 9 x 7 | Astro F.C. | Urubrás |
007 | 19/06 | 16:00 | Grupo A | E.C Holanda | 0 x 6 | Team Sports | Mello T.C. |
011 | 27/06 | 13:30 | Grupo A | Team Sports | 3 x 6 | Braz de Pina C.C. | C.B.S.M |
015 | 04/07 | 11:30 | Grupo A | Wolves Futsal | 5 x 1 | Team Sports | Bangú A.C. |
005 | 17/07 | 18:00 | Grupo A | MR Esportes/Heliópolis | 2 x 3 | Team Sports | Heliópolis A.C. |
018 | 24/07 | 10:00 | Grupo A | Astro F.C. | 3 x 5 | Team Sports | CRAI |
020 | 01/08 | 13:30 | Grupo A | Team Sports | 2 x 2 | MR Esportes/Heliópolis | C.B.S.M |
022 | 06/08 | 21:00 | Grupo A | Team Sports | 6 x 0 | E.C Holanda | C.B.S.M |
026 | 17/08 | 21:00 | Grupo A | Braz de Pina C.C. | 4 x 3 | Team Sports | Bráz de Pina C.C. |
030 | 22/08 | 17:00 | Grupo A | Team Sports | 7 x 3 | Wolves Futsal | C.B.S.M |
033 | 29/08 | 10:00 | 2ª Semi Final | Wolves Futsal | 1 x 3 | Team Sports | Wolves Futsal |
034 | 05/09 | 11:15 | 2ª Semi Final | Team Sports | 5 x 2 | Wolves Futsal | C.B.S.M |
035 | 07/09 | 15:00 | Final Série Ouro | Braz de Pina C.C. | 4 x 5 | Team Sports | Madureira E.C. |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 06/06 | 13:00 | Grupo A | Team Sports | 6 x 0 | Wolves Futsal | Urubrás |
012 | 12/06 | 14:30 | Grupo A | Team Sports | 5 x 1 | A.A.Light | C.B.S.M |
016 | 19/06 | 10:30 | Grupo A | Braz de Pina C.C./Rio Esporte | 2 x 5 | Team Sports | Bráz de Pina C.C. |
019 | 27/06 | 15:30 | Grupo A | Team Sports | 6 x 0 | Meninos de Ouro RJ | C.B.S.M |
022 | 04/07 | 18:00 | Grupo A | Olaria A.C. | 3 x 1 | Team Sports | Olaria A.C. |
025 | 11/07 | 09:00 | Grupo A | Nunes Futsal/IAC | 1 x 2 | Team Sports | C.E.Nogueira |
002 | 18/07 | 11:30 | Grupo A | Team Sports | 6 x 3 | Palmeira F.C. | C.B.S.M |
030 | 31/07 | 16:00 | Grupo A | Palmeira F.C. | 3 x 3 | Team Sports | |
035 | 07/08 | 10:00 | Grupo A | Wolves Futsal | 0 x 6 | Team Sports | C.E.Meireles Macedo |
040 | 15/08 | 10:00 | Grupo A | A.A.Light | 2 x 3 | Team Sports | A.A.Light |
047 | 23/08 | 21:00 | Grupo A | Meninos de Ouro RJ | 0 x 6 | Team Sports | Casa dos Poveiros |
044 | 05/09 | 12:15 | Grupo A | Team Sports | 6 x 0 | Braz de Pina C.C./Rio Esporte | C.B.S.M |
053 | 18/09 | 17:00 | Grupo A | Team Sports | 3 x 4 | Nunes Futsal/IAC | C.B.S.M |
050 | 15/10 | 17:00 | Grupo A | Team Sports | 4 x 2 | Olaria A.C. | Bráz de Pina C.C. |
059 | 10/11 | 20:30 | 1ª Semi Final | Braz de Pina C.C./Rio Esporte | 4 x 10 | Team Sports | Bráz de Pina C.C. |
060 | 13/11 | 10:30 | 1ª Semi Final | Team Sports | 5 x 4 | Braz de Pina C.C./Rio Esporte | C.B.S.M |
063 | 05/12 | 10:30 | Final Série Ouro | Team Sports | 6 (3) x (2) 6 | Olaria A.C. | Irajá A.C. |