![]() |
Team Sports
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10629.08.06 | André Luiz Lopes Carneiro | |||
10629.08.05 | Arthur Palhares Heluy Martins | |||
10629.08.11 | Carlos Eduardo Rodrigues dos Santos | |||
10629.08.09 | Fernando Santos da Rocha | |||
10629.08.12 | João Gabriel dos Santos Silva Roger | |||
10629.08.03 | Lucas Lyra Soares | |||
10629.08.01 | Matheus Araújo Simões da Cruz | |||
10629.08.07 | Matheus Victor Santos Pace | |||
10629.08.04 | Miguel do Prado Gomes Cardoso da Silva | |||
10629.08.08 | Natan Castro Viegas | |||
10629.08.13 | Renan Rezende Rangel Pedra | |||
10629.08.02 | Rian Sampaio Sant'Anna | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) | ||
10629.08.10 | Théo Teixeira França |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Diego Gonçalves de Souza Rodrigues | |
Coord./Representante | Diego Gonçalves de Souza Rodrigues | |
Coord./Representante | Diego Gonçalves de Souza Rodrigues | |
Técnico | Diego Gonçalves de Souza Rodrigues | |
Auxiliar Técnico | CARLOS LEANDRO SOUZA DE ARAUJO | |
Atendente | Rodrigo de Mattos Rocha | |
Prep. Fisico | Hugo Sampaio Rodriguez |