Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 05/04 | 16:30 | Grupo A | Hebraica Futsal | 4 x 0 | Clinica Futsal | Hebraica Futsal |
004 | 19/04 | 16:30 | Grupo A | Hebraica Futsal | 0 x 2 | Kbçativa Futsal | Hebraica Futsal |
010 | 27/04 | 09:00 | Grupo A | FL Odete | 3 x 1 | Hebraica Futsal | Colégio Odete São Paio |
013 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | Esperança FC | |||
016 | Grupo A | Clinica Futsal | x | Hebraica Futsal | |||
019 | Grupo A | Kbçativa Futsal | x | Hebraica Futsal | |||
025 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | FL Odete | |||
028 | Grupo A | Esperança FC | x | Hebraica Futsal |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 28/03 | 19:30 | Grupo A | Hebraica Futsal | 1 x 1 | Projeto Inicial | Hebraica Futsal |
003 | 12/04 | 15:00 | Grupo A | Hebraica Futsal | 16 x 0 | Bom de Bola Bom na Escola FC | Hebraica Futsal |
007 | 27/04 | 12:30 | Grupo A | Canteras Futsal | 3 x 5 | Hebraica Futsal | Securitários |
026 | 01/05 | 12:00 | Grupo A | Projeto Inicial | 2 x 3 | Hebraica Futsal | Piedade T.C. |
015 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | Esperança FC | |||
018 | Grupo A | Bom de Bola Bom na Escola FC | x | Hebraica Futsal | |||
022 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | Canteras Futsal | |||
030 | Grupo A | Esperança FC | x | Hebraica Futsal |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 05/04 | 17:30 | Grupo B | Hebraica Futsal | 16 x 0 | Bom de Bola Bom na Escola FC | Hebraica Futsal |
040 | 19/04 | 17:30 | Grupo B | Hebraica Futsal | 6 x 2 | CT Clube das Torcidas | Hebraica Futsal |
050 | 01/05 | 17:00 | Grupo B | CT Clube das Torcidas | 4 x 2 | Hebraica Futsal | Colégio Palas Recreio |
035 | Grupo B | Hebraica Futsal | x | Atlantico 021 | |||
038 | Grupo B | Clinica Futsal | x | Hebraica Futsal | |||
041 | Grupo B | Bom de Bola Bom na Escola FC | x | Hebraica Futsal | |||
045 | Grupo B | Atlantico 021 | x | Hebraica Futsal | |||
048 | Grupo B | Hebraica Futsal | x | Clinica Futsal |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 11/04 | 19:45 | Grupo A | Hebraica Futsal | 4 x 1 | Atletico Guanabara | Hebraica Futsal |
004 | 26/04 | 17:00 | Grupo A | 2K Sports | 1 x 4 | Hebraica Futsal | C.R.Boqueirão do Passeio |
012 | 04/05 | 11:00 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | Núcleo Nova Iguaçú Aterro do Flamengo | Hebraica Futsal |
015 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | São Bento Futsal | |||
017 | Grupo A | Atletico Guanabara | x | Hebraica Futsal | |||
019 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | 2K Sports | |||
027 | Grupo A | Núcleo Nova Iguaçú Aterro do Flamengo | x | Hebraica Futsal | |||
030 | Grupo A | São Bento Futsal | x | Hebraica Futsal |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 28/03 | 20:30 | Grupo A | Hebraica Futsal | 3 x 5 | Piedade T.C. | Hebraica Futsal |
005 | 19/04 | 18:30 | Grupo A | Hebraica Futsal | 6 x 2 | São Bento Futsal | Hebraica Futsal |
011 | 04/05 | 10:00 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | Ilha do Governador | Hebraica Futsal |
007 | Grupo A | Valqueire T.C. | x | Hebraica Futsal | |||
020 | Grupo A | São Bento Futsal | x | Hebraica Futsal | |||
026 | Grupo A | Ilha do Governador | x | Hebraica Futsal | |||
022 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | Valqueire T.C. | |||
018 | Grupo A | Piedade T.C. | x | Hebraica Futsal |