![]() |
São Bento Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17493.07.02 | Adryan Oliveira da Silva | |||
17493.07.08 | Arthur Souza dos Santos Alcântara | |||
17493.07.09 | Bernardo Cardoso Cavalcanti Valentim | |||
17493.07.05 | Davi Suzano Costa | |||
17493.07.03 | Enzo Costa Ramos de Lima | |||
17493.07.01 | Kleberson Luan do C. Purnino | |||
17493.07.07 | Pedro Henrique Ferreira Trindade | |||
17493.07.04 | Pietro Henrique Barcelos de Souza | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17493.07.06 | Thomás Moraes Knust da Silva | |||
17493.07.10 | Yago de Oliveira Barreto |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | LUIZ GUSTAVO TEIXEIRA LUCAS | |
Técnico | LUIZ GUSTAVO TEIXEIRA LUCAS | |
Auxiliar Técnico | Allan Soares |