Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | Ferroviário da Villa | |||
006 | Grupo A | Kbçativa Futsal | x | Hebraica Futsal | |||
009 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | IBC Celecau | |||
011 | Grupo A | Equipe 3 | x | Hebraica Futsal | |||
013 | Grupo A | MB Sports | x | Hebraica Futsal | |||
017 | Grupo A | Ferroviário da Villa | x | Hebraica Futsal | |||
021 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | Kbçativa Futsal | |||
024 | Grupo A | IBC Celecau | x | Hebraica Futsal | |||
026 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | Equipe 3 | |||
028 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | MB Sports |
Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | Equipe 4 | |||
005 | Grupo A | Lions SG | x | Hebraica Futsal | |||
007 | Grupo A | Art Rio | x | Hebraica Futsal | |||
011 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | IBC Celecau | |||
015 | Grupo A | A. Rocha Miranda /Igreja S.T.de Jesus | x | Hebraica Futsal | |||
018 | Grupo A | Equipe 4 | x | Hebraica Futsal | |||
020 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | Lions SG | |||
022 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | Art Rio | |||
026 | Grupo A | IBC Celecau | x | Hebraica Futsal | |||
030 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | A. Rocha Miranda /Igreja S.T.de Jesus |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | Grupo A | Equipe 3 | x | Hebraica Futsal | |||
006 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | Kbçativa Futsal | |||
008 | Grupo A | RW/C.S.18 de Julho | x | Hebraica Futsal | |||
010 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | Núcleo Nova Iguaçú Aterro do Flamengo | |||
014 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | Mar/Campos Eliseos | |||
018 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | Equipe 3 | |||
021 | Grupo A | Kbçativa Futsal | x | Hebraica Futsal | |||
023 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | RW/C.S.18 de Julho | |||
025 | Grupo A | Núcleo Nova Iguaçú Aterro do Flamengo | x | Hebraica Futsal | |||
029 | Grupo A | Mar/Campos Eliseos | x | Hebraica Futsal |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | Atlântico 021 | |||
006 | Grupo A | Equipe 4 | x | Hebraica Futsal | |||
009 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | União Niteroiense | |||
011 | Grupo A | Dikosmos FC | x | Hebraica Futsal | |||
013 | Grupo A | TS Academy | x | Hebraica Futsal | |||
017 | Grupo A | Atlântico 021 | x | Hebraica Futsal | |||
021 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | Equipe 4 | |||
024 | Grupo A | União Niteroiense | x | Hebraica Futsal | |||
026 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | Dikosmos FC | |||
028 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | TS Academy |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | Clube Nogueira | |||
005 | Grupo A | Kbçativa Futsal | x | Hebraica Futsal | |||
007 | Grupo A | TS Academy | x | Hebraica Futsal | |||
011 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | Ilha do Governador | |||
015 | Grupo A | IBC Celecau | x | Hebraica Futsal | |||
018 | Grupo A | Clube Nogueira | x | Hebraica Futsal | |||
020 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | Kbçativa Futsal | |||
022 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | TS Academy | |||
026 | Grupo A | Ilha do Governador | x | Hebraica Futsal | |||
030 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | IBC Celecau |