Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 03/08 | 10:00 | RW/C.S.18 de Julho | 1 x 7 | Mar/Atletico Eliseos | S.C.18 de Julho |
046 | 16/08 | 12:30 | Diretoria FC | 1 x 3 | RW/C.S.18 de Julho | Mello T.C. |
047 | 23/08 | 09:00 | Mar/Atletico Eliseos | 7 x 5 | Diretoria FC | CE CCG |
049 | 29/08 | 19:00 | Projeto Inicial | 3 x 2 | RW/C.S.18 de Julho | Clube Nogueira |
044 | 07/09 | 12:00 | Projeto Inicial | 0 x 5 | Diretoria FC | Piedade T.C. |
052 | 14/09 | 12:00 | Mar/Atletico Eliseos | 1 x 0 | Projeto Inicial | Mello T.C. |
062 | 30/09 | 19:00 | Projeto Inicial | 4 x 5 | Mar/Atletico Eliseos | Piedade T.C. |
053 | 05/10 | 09:00 | Mar/Atletico Eliseos | 9 x 0 | RW/C.S.18 de Julho | Mello T.C. |
054 | 05/10 | 12:00 | Diretoria FC | 2 x 2 | Projeto Inicial | Complexo Esportivo da Rocinha |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
063 | 13/08 | 20:30 | AFC/CCIP | 2 x 1 | Lions SG | C.C.I.P. |
066 | 27/08 | 20:00 | CT/Barcelona | 0 x 6 | AFC/CCIP | Colégio Palas Recreio |
068 | 30/08 | 18:00 | AFC/CCIP | 0 x 1 | Hebraica Futsal | C.C.I.P. |
071 | 06/09 | 18:00 | CT/Barcelona | 2 x 2 | Hebraica Futsal | Colégio Palas Recreio |
076 | 20/09 | 18:00 | AFC/CCIP | 6 x 2 | CT/Barcelona | C.C.I.P. |
070 | 11/10 | 17:00 | Hebraica Futsal | 6 x 0 | Lions SG | Hebraica Futsal |