Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 26/07 | 13:00 | Lions SG | 1 x 1 | A. Rocha Miranda | Clube Embaixadores |
002 | 27/07 | 15:00 | IBC Celecau | 7 x 2 | Art Rio | Iguaçu B.C. |
004 | 16/08 | 12:00 | Art Rio | 1 x 5 | A. Rocha Miranda | Securitários |
009 | 17/08 | 09:00 | IBC Celecau | 5 x 2 | Lions SG | Universidade Estacio de Sá |
013 | 24/08 | 09:00 | A. Rocha Miranda | 3 x 2 | IBC Celecau | Mello T.C. |
016 | 06/09 | 15:00 | A. Rocha Miranda | 3 x 4 | Lions SG | A. Rocha Miranda /Igreja S.T.de Jesus |
012 | 13/09 | 09:30 | Lions SG | 6 x 0 | Art Rio | AFTAE |
024 | 04/10 | 14:00 | Lions SG | 3 x 4 | IBC Celecau | Fonseca A.C. |
028 | 14/10 | 19:30 | IBC Celecau | x | A. Rocha Miranda | Iguaçu B.C. |
Gupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 22/08 | 19:00 | Hebraica Futsal | 1 x 3 | PF 10 | Hebraica Futsal |
034 | 30/08 | 09:00 | Kbçativa Futsal | 3 x 3 | PF 10 | Kbçativa Futsal |
036 | 06/09 | 09:00 | Kbçativa Futsal | 3 x 5 | Hebraica Futsal | Kbçativa Futsal |
040 | 27/09 | 17:00 | PF 10 | 5 x 3 | Kbçativa Futsal | Mello T.C. |