Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 07/08 | 19:00 | Grupo A | Kbçativa Futsal | 3 x 4 | IBC Celecau | Kbçativa Futsal |
002 | 07/09 | 12:00 | Grupo A | Kbçativa Futsal | 6 x 5 | EC Gênesis | Kbçativa Futsal |
004 | 13/09 | 09:00 | Grupo A | Kbçativa Futsal | 5 x 5 | MB Sports | Kbçativa Futsal |
015 | 28/09 | 12:30 | Grupo A | Hebraica Futsal | 3 x 5 | Kbçativa Futsal | Hebraica Futsal |
017 | 04/10 | 13:00 | Grupo A | EC Gênesis | 2 x 4 | Kbçativa Futsal | Valqueire TC |
027 | Grupo A | IBC Celecau | x | Kbçativa Futsal | |||
019 | Grupo A | MB Sports | x | Kbçativa Futsal | |||
030 | Grupo A | Kbçativa Futsal | x | Hebraica Futsal |
Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 30/08 | 09:00 | Gupo B | Kbçativa Futsal | 3 x 3 | PF 10 | Kbçativa Futsal |
036 | 06/09 | 09:00 | Gupo B | Kbçativa Futsal | 3 x 5 | Hebraica Futsal | Kbçativa Futsal |
040 | 27/09 | 17:00 | Gupo B | PF 10 | 5 x 3 | Kbçativa Futsal | Mello T.C. |
042 | Gupo B | Hebraica Futsal | x | Kbçativa Futsal |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 23/07 | 20:00 | Grupo A | Kbçativa Futsal | 3 x 1 | Ilha do Governador | Kbçativa Futsal |
013 | 27/07 | 16:00 | Grupo A | IBC Celecau | 3 x 0 | Kbçativa Futsal | Iguaçu B.C. |
009 | 07/08 | 20:00 | Grupo A | Kbçativa Futsal | 4 x 4 | São Bento Futsal | Kbçativa Futsal |
000 | 22/08 | 19:00 | Grupo A | Volta Redonda Caxias | 1 x 4 | Kbçativa Futsal | A.B.Caxiense |
024 | 14/10 | 19:30 | Grupo A | São Bento Futsal | x | Kbçativa Futsal | A.B.Caxiense |
017 | Grupo A | Ilha do Governador | x | Kbçativa Futsal | |||
000 | Grupo A | Kbçativa Futsal | x | Volta Redonda Caxias | |||
028 | Grupo A | Kbçativa Futsal | x | IBC Celecau |