Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | Ferroviário da Villa | |||
011 | Grupo A | Esperança FC | x | Hebraica Futsal | |||
007 | Grupo A | MB Sports | x | Hebraica Futsal | |||
005 | Grupo A | IBC Celecau | x | Hebraica Futsal | |||
015 | Grupo A | Kbçativa Futsal | x | Hebraica Futsal | |||
018 | Grupo A | Ferroviário da Villa | x | Hebraica Futsal | |||
026 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | Esperança FC | |||
022 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | MB Sports | |||
020 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | IBC Celecau | |||
030 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | Kbçativa Futsal |
Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | Gupo B | Kid Futsal | x | Hebraica Futsal | |||
033 | Gupo B | Hebraica Futsal | x | Esperança FC | |||
036 | Gupo B | Hebraica Futsal | x | Kbçativa Futsal | |||
038 | Gupo B | Hebraica Futsal | x | Kid Futsal | |||
039 | Gupo B | Esperança FC | x | Hebraica Futsal | |||
042 | Gupo B | Kbçativa Futsal | x | Hebraica Futsal |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
065 | Grupo B | Hebraica Futsal | x | Equipe 3 | |||
068 | Grupo B | AFC/CCIP | x | Hebraica Futsal | |||
070 | Grupo B | Hebraica Futsal | x | Lions SG | |||
071 | Grupo B | CT /Barcelona | x | Hebraica Futsal | |||
075 | Grupo B | Equipe 3 | x | Hebraica Futsal | |||
078 | Grupo B | Hebraica Futsal | x | AFC/CCIP | |||
080 | Grupo B | Lions SG | x | Hebraica Futsal | |||
081 | Grupo B | Hebraica Futsal | x | CT /Barcelona |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | Grupo B | Hebraica Futsal | x | Atlântico 021 | |||
000 | Grupo B | CT /Barcelona | x | Hebraica Futsal | |||
034 | Grupo B | Hebraica Futsal | x | Mulekada | |||
036 | Grupo B | Atlântico 021 | x | Hebraica Futsal | |||
000 | Grupo B | Hebraica Futsal | x | CT /Barcelona | |||
040 | Grupo B | Mulekada | x | Hebraica Futsal | |||
038 | Grupo B | Hebraica Futsal | x | Equipe 2 | |||
032 | Grupo B | Equipe 2 | x | Hebraica Futsal |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | Grupo B | Hebraica Futsal | x | Núcleo Nova Iguaçú Aterro do Flamengo | |||
035 | Grupo B | Diretoria FC | x | Hebraica Futsal | |||
038 | Grupo B | Hebraica Futsal | x | 2K Sports | |||
040 | Grupo B | Equipe 3 | x | Hebraica Futsal | |||
042 | Grupo B | Social JR | x | Hebraica Futsal | |||
046 | Grupo B | Núcleo Nova Iguaçú Aterro do Flamengo | x | Hebraica Futsal | |||
050 | Grupo B | Hebraica Futsal | x | Diretoria FC | |||
053 | Grupo B | 2K Sports | x | Hebraica Futsal | |||
055 | Grupo B | Hebraica Futsal | x | Equipe 3 | |||
057 | Grupo B | Hebraica Futsal | x | Social JR |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | Gupo B | Hebraica Futsal | x | 2K Sports | |||
000 | Gupo B | CT /Barcelona | x | Hebraica Futsal | |||
033 | Gupo B | Hebraica Futsal | x | TS Academy | |||
035 | Gupo B | 2K Sports | x | Hebraica Futsal | |||
000 | Gupo B | Hebraica Futsal | x | CT /Barcelona | |||
039 | Gupo B | TS Academy | x | Hebraica Futsal | |||
037 | Gupo B | Hebraica Futsal | x | Clube Nogueira | |||
031 | Gupo B | Clube Nogueira | x | Hebraica Futsal |