Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 31/08 | 08:15 | Grupo A | Hebraica Futsal | 2 x 4 | MB Sports | Hebraica Futsal |
005 | 07/09 | 11:30 | Grupo A | IBC Celecau | 3 x 1 | Hebraica Futsal | Iguaçu B.C. |
011 | 13/09 | 13:30 | Grupo A | EC Gênesis | 10 x 3 | Hebraica Futsal | Valqueire TC |
015 | 28/09 | 12:30 | Grupo A | Hebraica Futsal | 3 x 5 | Kbçativa Futsal | Hebraica Futsal |
026 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | EC Gênesis | |||
022 | Grupo A | MB Sports | x | Hebraica Futsal | |||
020 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | IBC Celecau | |||
030 | Grupo A | Kbçativa Futsal | x | Hebraica Futsal |
Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 22/08 | 19:00 | Gupo B | Hebraica Futsal | 1 x 3 | PF 10 | Hebraica Futsal |
036 | 06/09 | 09:00 | Gupo B | Kbçativa Futsal | 3 x 5 | Hebraica Futsal | Kbçativa Futsal |
038 | Gupo B | PF 10 | x | Hebraica Futsal | |||
042 | Gupo B | Hebraica Futsal | x | Kbçativa Futsal |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
068 | 30/08 | 18:00 | Grupo B | AFC/CCIP | 0 x 1 | Hebraica Futsal | C.C.I.P. |
071 | 06/09 | 18:00 | Grupo B | CT/Barcelona | 2 x 2 | Hebraica Futsal | Colégio Palas Recreio |
070 | 11/10 | 17:00 | Grupo B | Hebraica Futsal | 6 x 0 | Lions SG | Hebraica Futsal |
081 | Grupo B | Hebraica Futsal | x | CT/Barcelona | |||
080 | Grupo B | Lions SG | x | Hebraica Futsal | |||
078 | Grupo B | Hebraica Futsal | x | AFC/CCIP |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 31/08 | 13:30 | Grupo B | Hebraica Futsal | 4 x 6 | CT/Barcelona | Hebraica Futsal |
034 | 06/09 | 10:00 | Grupo B | Atlântico 021 | 3 x 1 | Hebraica Futsal | C.S 18 de Julho |
030 | 13/09 | 10:00 | Grupo B | Mulekada | 4 x 12 | Hebraica Futsal | Mello T.C. |
040 | 05/10 | 13:00 | Grupo B | Hebraica Futsal | 3 x 2 | Atlântico 021 | Hebraica Futsal |
000 | Grupo B | CT/Barcelona | x | Hebraica Futsal | |||
036 | Grupo B | Hebraica Futsal | x | Mulekada |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
037 | 16/08 | 11:00 | Grupo B | Hebraica Futsal | 3 x 5 | Núcleo Nova Iguaçú Aterro do Flamengo | Securitários |
032 | 31/08 | 09:00 | Grupo B | Bola da Paz Valqueire/BSC | 3 x 5 | Hebraica Futsal | Arena Butinhá |
035 | 07/09 | 11:00 | Grupo B | Hebraica Futsal | 9 x 0 | Mitos FC | Mello T.C. |
043 | 12/09 | 19:30 | Grupo B | 2K Sports | 7 x 4 | Hebraica Futsal | C.R.Boqueirão do Passeio |
039 | 11/10 | 18:00 | Grupo B | Hebraica Futsal | 3 x 0 | Social JR | Hebraica Futsal |
047 | Grupo B | Hebraica Futsal | x | Bola da Paz Valqueire/BSC | |||
050 | Grupo B | Mitos FC | x | Hebraica Futsal | |||
052 | Grupo B | Núcleo Nova Iguaçú Aterro do Flamengo | x | Hebraica Futsal | |||
054 | Grupo B | Social JR | x | Hebraica Futsal | |||
058 | Grupo B | Hebraica Futsal | x | 2K Sports |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 16/08 | 17:00 | Gupo B | CT/Barcelona | 1 x 6 | Hebraica Futsal | Colégio Palas Recreio |
035 | 12/09 | 20:30 | Gupo B | 2K Sports | 10 x 0 | Hebraica Futsal | C.R.Boqueirão do Passeio |
033 | 20/09 | 09:00 | Gupo B | Hebraica Futsal | 5 x 2 | TS Academy | Helênico AC |
031 | 27/09 | 09:00 | Gupo B | Clube Nogueira/BM | 1 x 3 | Hebraica Futsal | Clube Nogueira |
029 | Gupo B | Hebraica Futsal | x | 2K Sports | |||
000 | Gupo B | Hebraica Futsal | x | CT/Barcelona | |||
039 | Gupo B | TS Academy | x | Hebraica Futsal | |||
037 | Gupo B | Hebraica Futsal | x | Clube Nogueira/BM |