Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
064 | Grupo B | Equipe 3 | x | CT /Barcelona | |||
066 | Grupo B | CT /Barcelona | x | AFC/CCIP | |||
067 | Grupo B | Lions SG | x | CT /Barcelona | |||
071 | Grupo B | CT /Barcelona | x | Hebraica Futsal | |||
074 | Grupo B | CT /Barcelona | x | Equipe 3 | |||
076 | Grupo B | AFC/CCIP | x | CT /Barcelona | |||
077 | Grupo B | CT /Barcelona | x | Lions SG | |||
081 | Grupo B | Hebraica Futsal | x | CT /Barcelona |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | Grupo B | CT /Barcelona | x | Hebraica Futsal | |||
000 | Grupo B | Equipe 2 | x | CT /Barcelona | |||
000 | Grupo B | Hebraica Futsal | x | CT /Barcelona | |||
000 | Grupo B | CT /Barcelona | x | Equipe 2 | |||
000 | Grupo B | CT /Barcelona | x | Mulekada | |||
000 | Grupo B | Atlântico 021 | x | CT /Barcelona | |||
000 | Grupo B | Mulekada | x | CT /Barcelona | |||
000 | Grupo B | CT /Barcelona | x | Atlântico 021 |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | Gupo B | CT /Barcelona | x | Hebraica Futsal | |||
000 | Gupo B | Clube Nogueira | x | CT /Barcelona | |||
000 | Gupo B | Hebraica Futsal | x | CT /Barcelona | |||
000 | Gupo B | CT /Barcelona | x | Clube Nogueira | |||
000 | Gupo B | TS Academy | x | CT /Barcelona | |||
000 | Gupo B | CT /Barcelona | x | 2K Sports | |||
000 | Gupo B | CT /Barcelona | x | TS Academy | |||
000 | Gupo B | 2K Sports | x | CT /Barcelona |