![]() |
Clube Nogueira
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18461.02.02 | Leonardo Oliveira da Silva | |||
18461.02.07 | Nicholas Venâncio Rodrigues | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
18461.02.06 | PEDRO ENZO ALVES CAMELO | |||
18461.02.01 | PHELIPE BORGES DA SILVA | |||
18461.02.04 | Renato Vieira Bastos Barbosa | |||
18461.02.08 | Saymon Borges da Silva | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
18461.02.05 | Thiago Teixeira Bastos Barbosa |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |