![]() |
Ilha do Governador
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18461.03.05 | Eduardo Siqueira Leite | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
18461.03.02 | Gabriel Pereira Gomes Leal | |||
18461.03.12 | Jayme Batista Bisneto | |||
18461.03.01 | Kauã Davi Nascimento Silva | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
18461.03.13 | Miguel dos Santos Kilson | |||
18461.03.18 | Rafael Estrela Costa | |||
18461.03.19 | Ryan Carvalho de Almeida | |||
18461.03.22 | Thiago Grijó Gomes |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Jayme Batista Neto | |
Técnico | Jayme Batista Neto |