![]() |
Social JR
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18460.03.06 | Carlos Eduardo Oliveira Alves Turino | |||
18460.03.02 | Daniel Fasanella Pinheiro da Silva | |||
18460.03.10 | Davi De Oliveira Ramos | |||
18460.03.01 | Davi de Sousa Gomes Machado | |||
18460.03.09 | Enzo Felipe Rodrigues de Lima | |||
18460.03.05 | Itallo Henrique Ferreira Martins | |||
18460.03.07 | Kayque dos Santos | |||
18460.03.11 | Marlon Dos Santos Ferreira | |||
18460.03.03 | Pedro Arthur Martins Corrêia | |||
18460.03.04 | Victor Hugo de Souza Silva | |||
18460.03.08 | Yuri Costa Paixão |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | GIORDANO CARLOS AZEVEDO SARTOTTI | |
Técnico | ROBSON BARRETO DE SOUZA JUNIOR | |
Auxiliar Técnico | GABRIEL CORREA DE ALMEIDA |