![]() |
Bomba F.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18460.06.06 | Davi Benne Gomes Dias | |||
18460.06.02 | Davi Marques Torres | |||
18460.06.10 | Elyas de Souza Barbosa Teixeira | |||
18460.06.08 | Felipe Simão Machado Merhy | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
18460.06.11 | Gabriel Carvalho Meirelles | |||
18460.06.09 | Heitor de Souza Ambrósio Azeredo | |||
18460.06.12 | João Vicente Alves Figueiró Santos | |||
18460.06.03 | Kauã Ferreira | |||
18460.06.04 | Lincoln Batista de Oliveira | |||
18460.06.01 | Pedro Augusto Cavallero | |||
18460.06.05 | Pedro Franco Cruz | |||
18460.06.07 | Philipe de Sá Teixeira |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Rafael Natal Merhy | |
Técnico | Rafael Natal Merhy | |
Auxiliar Técnico | Luis Augusto Cavallero Filho |