![]() |
Atlântico 021
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18459.09.03 | Arthur Mota Silva | 06/02/2015 | ||
18459.09.02 | Bernardo Oliveira | 03/01/2015 | ||
18459.09.12 | Gabriel KOchem | 31/08/2015 | ||
18459.09.07 | Gustavo Valansi campos | 07/08/2015 | ||
18459.09.05 | Heitor José da Silva | 30/04/2015 | ||
18459.09.08 | Ícaro Doano | 23/01/2015 | ||
18459.09.09 | Luiz Carlos Teixeira | 07/07/2015 | ||
18459.09.01 | Miguel Kosinski | 18/05/2015 | ||
18459.09.06 | Pietro Guido oliveira | 11/05/2015 | ||
18459.09.11 | Roberto Carvalho Galvão | 06/05/2015 | ||
18459.09.10 | Ryan Galdino Gasparelli | 30/08/2015 | ||
18459.09.04 | Theo Goldsztajn | 26/11/2015 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Fabio Valle | |
Técnico | Flávio Goldsztajn | |
Auxiliar Técnico | Marco Correa | |
Prep. Fisico | Marco Correa |